هیدرولیک

شیلنگ هیدرولیک دو لایه سیم 100R2 AT DIN/EN 853

DN ID OD WP TP BP Bend Radius Weight
Mm Inch Mm Mm Bar Psi Bar Bar Mm Kg/m
6 ¼ 6.4 13.4 225 3265 450 900 100 0.25
8 5/16 7.9 15.0 215 3120 430 850 105 0.27
10 3/8 9.5 17.4 180 2610 360 720 130 0.245
12 ½ 12.7 20.3 160 2320 290 640 180 0.425
16 5/8 15.9 23.7 130 1890 260 520 200 0.510
19 ¾ 19.0 27.7 105 1525 210 420 240 0.645
25 1 25.4 35.6 88 1275 175 350 300 0.945
32 1 ¼ 31.8 43.0 63 915 150 250 420 1.295
38 1 ½ 38.1 50.4 50 725 100 200 500 10590
51 2 50.7 63.5 40 580 80 160 630 2.120
60 2 3/8 60.3 75.0 25 362 50 100 762
64 2 ½ 63.5 79.0 25 360 50 100 762
76 3 76.2 96.0 45 650 90 180 915
90 3 ½ 90.0 107.5 28 400 55 110 1067
100 4 101.6 118.5 25 365 50 100 1105

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *