DN | ID | OD | WP | TP | BP | Bend Radius | Weight | ||
Mm | Inch | Mm | Mm | Bar | Psi | Bar | Bar | Mm | Kg/m |
19 | ¾ | 19.0 | 32.2 | 420 | 6095 | 840 | 1680 | 280 | 1.53 |
25 | 1 | 25.4 | 38.7 | 380 | 5515 | 760 | 1520 | 340 | 2.06 |
31 | 1 ¼ | 31.8 | 45.5 | 345 | 5000 | 690 | 1380 | 460 | 2.46 |
38 | 1 ½ | 38.1 | 53.5 | 290 | 4200 | 580 | 1160 | 560 | 3.35 |
51 | 2 | 50.8 | 68.1 | 250 | 3625 | 500 | 1000 | 700 | 4.55 |
شیلنگ هیدرولیک چهار لایه سیم 4SH DIN/EN 856

13
سپتامبر