هیدرولیک

شیلنگ هیدرولیک شش لایه سیم SAE 100R13

DN ID OD WP TP BP Bend Radius Weight
Mm Inch Mm Mm Bar Psi Bar Bar Mm Kg/m
6 1/4 6.4 20.6 776 11250 1550 3100 127 0.93
10 3/8 9.5 23.8 690 10000 1380 2760 152 1.10
12 ½ 12.7 27.0 512 7500 1024 1380 200 1.35
19 ¾ 19.0 32.0 345 5000 690 1380 240 1.65
25 1 25.4 39.2 345 5000 690 1380 300 2.25
31 1 ¼ 31.8 49.8 345 5000 690 1380 420 3.60
38 1 ½ 38.1 57.3 345 5000 690 1380 500 4.75
51 2 50.8 71.9 345 5000 690 1380 630 6.90

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *