Thread Size | Working Pressure
(Bar) |
Dimensions (mm) | |||||
A | B | C | D | E1 | E2 | ||
¼” BSP | 350 | 75 | 55 | 20 | 30 | 19 | 22 |
3/8” BSP | 330 | 81 | 61 | 20 | 35 | 22 | 27 |
½” BSP | 320 | 92 | 68 | 25 | 38 | 27 | 30 |
¾” BSP | 280 | 110 | 82 | 29 | 48 | 36 | 38 |
1” BSP | 250 | 133 | 100 | 33 | 56 | 41 | 46 |
1 ¼” BSP | 230 | 150 | 117 | 34 | 70 | 50 | 55 |
1 ½” BSP | 220 | 169 | 134 | 35 | 82 | 60 | 70 |
2” BSP | 200 | 194 | 156 | 38 | 102 | 75 | 80 |
Flow Rate / Pressure Drop Table
Thread Size | Pressure Drop | ||
1 Bar | 2 Bar | 5 Bar | |
¼” BSP | 15 | 22 | 35 |
3/8” BSP | 25 | 38 | 70 |
½” BSP | 50 | 70 | 135 |
¾” BSP | 110 | 165 | 300 |
1” BSP | 156 | 250 | 430 |
1 ¼” BSP | 240 | 365 | 650 |
1 ½” BSP | 340 | 475 | 800 |
2” BSP | 750 | 1025 | 1680 |