اتصالات

شیر هیدرولیک رو دنده متریک

Thread Size

Working Pressure

(Bar)

Dimensions (mm)
M A B C D E F G L RA
M16 X 1,5 500 DN 10 45 35 30 75 152 24 48 79 10
M18 X 1,5 500 DN 10 45 35 30 75 152 24 48 79 12
M24 X 1,5 500 DB 13 50 40 35 80 154 30 53 90 16
M36 X 2 400 DN 20 60 55 45 118 248 38 73 112 25
M42 X 2 400 DN 25 70 60 55 120 256 46 78 130 30
M52 X 2 400 DN 25 70 60 55 120 260 55 78 133 38

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *