هیدرولیک

شیلنگ هیدرولیک چهار لایه سیم فشار نرمال 4SP DIN/EN 856

DN ID OD WP TP BP Bend Radius Weight
Mm Inch Mm Mm Bar Psi Bar Bar Mm Kg/m
10 3/8 9.5 21.4 445 6450 890 1780 180 0.78
12 ½ 12.7 24.6 415 6000 830 1660 230 0.93
16 5/8 15.9 28.2 350 5000 700 1400 250 1.17
19 ¾ 19.0 322 350 5000 700 1400 300 1.48
25 1 25.4 39.7 280 4000 560 1120 340 2.02
31 1 ¼ 31.8 50.8 210 3000 420 840 460 3.05
38 1 ½ 38.1 57.2 185 2650 370 740 560 3.52
51 2 50.8 69.8 165 2360 330 660 660 5.20

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *