هیدرولیک

شیلنگ هیدرولیک چهار لایه سیم فشار قوی SAE 100R12

DN ID OD WP TP BP Bend Radius Weight
Mm Inch Mm Mm Bar Psi Bar Bar Mm Kg/m
10 3/8 9.5 20.3 276 4000 552 1104 130 0.70
12 ½ 12.7 23.8 276 4000 552 1104 180 0.84
16 5/8 15.9 27.4 276 4000 552 1104 200 1.10
19 ¾ 19.0 30.7 276 4000 552 1104 240 1.33
25 1 25.4 38.0 276 4000 552 1104 300 1.85
31 1 ¼ 31.8 47.0 207 3000 414 828 420 2.65
38 1 ½ 38.1 53.5 172 2500 344 688 500 3.20
51 2 50.8 66.7 172 2500 344 688 630 4.50

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *