DN | ID | OD | WP | TP | BP | Bend Radius | Weight | ||
Mm | Inch | Mm | Mm | Bar | Psi | Bar | Bar | Mm | Kg/m |
10 | 3/8 | 9.5 | 23.3 | 414 | 6000 | 827 | 1665 | 153 | 0.77 |
12 | ½ | 12.7 | 26.8 | 414 | 6000 | 827 | 1665 | 203 | 0.92 |
19 | ¾ | 19.0 | 36.1 | 414 | 6000 | 827 | 1665 | 267 | 1.50 |
25 | 1 | 25.4 | 45.9 | 414 | 6000 | 827 | 1665 | 330 | 2.10 |
31 | 1 ¼ | 31.8 | 51.5 | 414 | 6000 | 827 | 1665 | 445 | 3.60 |
38 | 1 ½ | 38.1 | 59.6 | 414 | 6000 | 827 | 1665 | 553 | 5.10 |
51 | 2 | 50.8 | 70.9 | 414 | 6000 | 827 | 1665 |
شیلنگ هیدرولیک شش لایه سیم قوی SAE 100R15

13
سپتامبر