DN | ID | OD | WP | TP | BP | Bend Radius | Weight | ||
Mm | Inch | Mm | Mm | Bar | Psi | Bar | Bar | Mm | Kg/m |
5 | 3/16 | 4.8 | 10.8 | 25 | 363 | 50 | 100 | 35 | 0.105 |
6 | ¼ | 6.4 | 12.4 | 25 | 363 | 50 | 100 | 45 | 0.120 |
8 | 5/16 | 7.9 | 13.9 | 20 | 290 | 40 | 80 | 65 | 0.140 |
10 | 3/8 | 9.5 | 15.5 | 20 | 290 | 40 | 80 | 75 | 0.160 |
12 | ½ | 12.7 | 18.7 | 16 | 232 | 32 | 64 | 90 | 0.190 |
16 | 5/8 | 15.9 | 22.9 | 16 | 232 | 32 | 64 | 115 | 0.290 |
شیلنگ هیدرولیک یک لایه منجیدار 1TE DIN EN 854

25
سپتامبر