DN | ID | OD | WP | TP | BP | Bend Radius | Weight | ||
Mm | Inch | Mm | Mm | Bar | Psi | Bar | Bar | Mm | Kg/m |
5 | 3/16 | 4.8 | 11.8 | 80 | 1160 | 160 | 320 | 35 | 0.135 |
6 | ¼ | 6.4 | 13.4 | 75 | 1088 | 150 | 300 | 40 | 0.150 |
8 | 5/16 | 7.9 | 14.9 | 68 | 986 | 136 | 272 | 50 | 0.175 |
10 | 3/8 | 9.5 | 16.5 | 63 | 914 | 126 | 252 | 60 | 0.207 |
12 | ½ | 12.7 | 19.7 | 58 | 841 | 114 | 232 | 70 | 0.255 |
16 | 5/8 | 15.9 | 23.9 | 50 | 725 | 100 | 200 | 90 | 0.340 |
19 | ¾ | 19.0 | 27.0 | 45 | 653 | 90 | 180 | 110 | 0.415 |
25 | 1 | 25.4 | 34.4 | 40 | 580 | 80 | 160 | 150 | 0.586 |
شیلنگ هیدرولیک دو لایه منجیدار 2TE DIN EN 854

25
سپتامبر