DN | ID | OD | WP | TP | BP | Bend Radius | Weight | ||
Mm | Inch | Mm | Mm | Bar | Psi | Bar | Bar | Mm | Kg/m |
5 | 3/16 | 4.8 | 12.8 | 160 | 2320 | 320 | 640 | 40 | 0.150 |
6 | ¼ | 6.4 | 14.4 | 145 | 2103 | 290 | 580 | 45 | 0.170 |
8 | 5/16 | 7.9 | 16.9 | 130 | 1885 | 260 | 520 | 55 | 0.240 |
10 | 3/8 | 9.5 | 18.5 | 110 | 1595 | 220 | 440 | 70 | 0.270 |
12 | ½ | 12.7 | 21.7 | 93 | 1349 | 186 | 372 | 85 | 0.255 |
16 | 5/8 | 15.9 | 25.9 | 80 | 1160 | 160 | 320 | 105 | 0.350 |
19 | ¾ | 19.0 | 29.0 | 70 | 1015 | 140 | 280 | 130 | 0.460 |
25 | 1 | 25.4 | 35.4 | 55 | 798 | 110 | 220 | 150 | 0.520 |
31 | 1 1/4 | 31.8 | 42.3 | 45 | 653 | 90 | 180 | 190 | 0.850 |
شیلنگ هیدرولیک سه لایه منجیدار 3TE DIN EN 854

25
سپتامبر