DN | ID | OD | WP | TP | BP | Bend Radius | Weight | ||
Mm | Inch | Mm | Mm | Bar | Psi | Bar | Bar | Mm | Kg/m |
5 | 3/16 | 4.8 | 12.7 | 103 | 1494 | 206 | 412 | 80 | 0.140 |
6 | ¼ | 6.4 | 14.3 | 86 | 1247 | 172 | 344 | 80 | 0.160 |
8 | 5/16 | 7.9 | 17.5 | 83 | 1204 | 166 | 332 | 100 | 0.250 |
10 | 3/8 | 9.5 | 19.1 | 78 | 1131 | 156 | 312 | 100 | 0.280 |
12 | ½ | 12.7 | 23.8 | 69 | 1001 | 138 | 276 | 125 | 0.410 |
16 | 5/8 | 15.9 | 27.0 | 60 | 870 | 120 | 240 | 140 | 0.470 |
19 | ¾ | 19.0 | 31.8 | 52 | 754 | 104 | 208 | 150 | 0.650 |
25 | 1 | 25.4 | 38.1 | 39 | 566 | 78 | 156 | 205 | 0.780 |
31 | 1 1/4 | 31.8 | 44.5 | 26 | 377 | 52 | 104 | 255 | 0.990 |
شیلنگ هیدرولیک منجیدار SAE 100 R3 DIN EN 854

25
سپتامبر