هیدرولیک

شیلنگ هیدرولیک فنر دار منجیدار SAE 100 R4 DIN EN 854

DN ID OD WP TP BP Bend Radius Weight
Mm Inch Mm Mm Bar Psi Bar Bar Mm Kg/m
19 ¾ 19 32 20 300 40 94 125 0.79
25 1 25 38 17 250 34 71 152 0.99
30 1 3/16 30 41 15 220 30 60 185 0.9
32 1 ¼ 32 43 14 206 28 56 200 1.01
35 1 3/8 35 47 13 190 26 52 230 1.19
38 1 ½ 38 50 10 150 20 48 250 1.28
40 1 9/16 40 53 8 118 16 35 255 1.48
42 1 21/32 42 55 8 118 16 35 260 1.53
45 1 3/4 45 57 8 118 16 35 280 1.47
51 2 51 65 7 100 7 30 305 2.00

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *