اتصالات

شیر هیدرولیک فلو

Thread Size Working Pressure

(Bar)

Dimensions (mm)
A B C D E
¼” BSP 550 25 70 30 M20X1,5 78
3/8” BSP 530 25 80 30 M20X1,5 78
½” BSP 500 30 90 34 M22X1,5 85
¾” BSP 480 40 115 42 M30X1,5 115
1” BSP 450 45 130 42 M30X1,5 120

Flow Rate / Pressure Drop Table

Thread Size Pressure Drop
1 Bar 2 Bar 5 Bar
Controlled Uncontrolled Controlled Uncontrolled Controlled Uncontrolled
¼” BSP 2,2 7,5 5 15 11 28
3/8” BSP 8 13 17 22 26 40
½” BSP 14 25 22 55 38 105
¾” BSP 22 46 46 83 85 140
1” BSP 40 80 120 150 160 270

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *